球队资料
名字:莫斯科火车头足球俱乐部 英文名:Lokomotiv Moscow 国语译名:莫斯科火车头足球俱乐部 成立年份:1923 球场: 所属国家:俄罗斯 联赛级别:
球队简介
球队以俱乐部的名义成立,在更名为卡赞卡(Moskovskaya-Kazanskaya Zh.D),最终在改为现在的莫斯科火车头足球俱乐部。火车头沿用的是苏联时期的一个革命体育队队名。 莫斯科火车头足球俱乐部多次夺得顶级联赛的冠军头衔,
全讯网百导,俱乐部2002年和2004年夺得俄罗斯足球超级联赛的冠军,
博彩网,并且结束了的长期垄断,苏联时期俱乐部夺得过和的苏联杯赛冠军,而1996,
皇冠走地开户网, 1997, 2000, 2001和2007年球队都取得了赛的冠军。而1959, 1995, 1999, 2000和2001球队分别夺得苏联联赛和俄罗斯联赛的联赛亚军,并且在1994, 1998, 2005和2006年又4次获得联赛的第三名。俱乐部在2003和2005年还夺得了俄罗斯超级杯的冠军。 莫斯科火车头足球俱乐部在1997/1998和1998/1999赛季两次进入了的半决赛。俱乐部也打入过2002/2003赛季的欧洲冠军联赛第二阶段小组赛,
全讯网首页,2004年俱乐部由于客场净胜球的劣势在八分之一决赛中被所淘汰,这也是俱乐部在欧洲赛场中所取得的最佳成绩,
全讯网博彩通。
球队阵容
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
| 前锋 |
| 45 | (Alexander Minchenkov) | 190.0 | 75.0 | --1989-01-13 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | (Baye Djiby Fall) | 190.0 | 82.0 | --1985-04-20 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | (Răzvan Cociş) | 180.0 | 73.0 | --1983-02-19 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (Peter Odemwingie) | 180.0 | 74.0 | --1981-07-15 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 季米特里?希切夫(Dmitry Sychev) | 180.0 | 73.0 | --1983-10-26 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 |
| 97 | 尼卡?皮列夫(Nika Piliev) | 173.0 | 62.0 | --1991-03-21 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (Denis Glushakov) | 180.0 | 72.0 | --1987-01-27 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | (Charles) | 180.0 | 72.0 | --1985-02-14 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | (Renat Yanbayev) | 180.0 | 71.0 | --1984-04-07 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (Dmitriy Torbinskiy) | 170.0 | 60.0 | --1984-04-28 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | (Stanislav Ivanov) | 180.0 | 76.0 | --1980-10-07 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (Tomislav Dujmovic) | 190.0 | 81.0 | --1981-02-26 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 戴维?穆吉里(David Mujiri) | 180.0 | 85.0 | --1978-01-02 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 |
| 81 | (Alan Gatagov) | 180.0 | 71.0 | --1991-01-23 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (Milan Milanović) | 190.0 | 83.0 | --1991-03-31 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 安德烈?库兹涅索夫(Andrei Kuznetsov) | 180.0 | 70.0 | --1988-01-09 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 鲁斯兰?卡姆博洛夫(Ruslan Kambolov) | 180.0 | 80.0 | --1990-01-01 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | (Sergey Efimov) | 190.0 | 81.0 | --1987-10-15 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | (Marko Baša) | 190.0 | 79.0 | --1982-12-29 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | (Fininho) | 180.0 | 75.0 | --1983-11-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (Rodolfo) | 180.0 | 77.0 | --1982-10-23 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 季米特里?塞尼科夫(Dmitry Sennikov) | 180.0 | 82.0 | --1976-06-24 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (Oleg Kuzmin) | 180.0 | 73.0 | --1981-05-09 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 |
| 33 | (Artem Gomelko) | 193.0 | 80.0 | --1989-12-08 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | (Guilherme) | 200.0 | 78.0 | --1985-12-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 伊万?列维内茨(Ivan Levenets) | 190.0 | 95.0 | --1980-02-22 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | (Marek Čech) | 200.0 | 91.0 | --1976-04-08 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 埃尔丁?贾库波维奇(Eldin Jakupović) | 192.0 | 87.0 | --1984-10-02 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 |
| 0 | 拉希德?拉希莫夫(Rashid Rakhimov) | 0.0 | 0.0 | --1965-03-18 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1]2011赛季球队阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | 吉列尔梅 | Guilherme | 门将 | 1985-12-12 | | 197 | 87 |
| 4 | | Alberto Zapater | 中前卫 | 1985-06-13 | | 178 | 75 |
| 5 | | Taras Burlak | 后卫 | 1990-02-22 | | 187 | 78 |
| 7 | | Dmitry Tarasov | 前卫 | 1987-03-18 | 俄罗斯 | 188 | 73 |
| 8 | | Denis Glushakov | 前卫 | 1987-01-27 | 俄罗斯 | 178 | 72 |
| 9 | | Senijad Ibricic | 前卫 | 1985-09-26 | | 182 | 80 |
| 10 | | Dmitry Loskov | 前腰 | 1974-02-12 | 俄罗斯 | 175 | 74 |
| 11 | | Dmitry Sychev | 中锋 | 1983-10-26 | 俄罗斯 | 175 | 71 |
| 13 | | Victor Obinna | 前锋 | 1987-03-25 | | 182 | 80 |
| 16 | 克利缅科 | Anton Klimenko | 后卫 | 1985-03-27 | 俄罗斯 | 190 | 70 |
| 17 | | Alexander Marenych | 前锋 | 1989-04-29 | 俄罗斯 | 174 | 68 |
| 18 | 伊纳杰夫 | Vladislav Ignatjev | 前卫 | 1987-01-20 | 俄罗斯 | 180 | 72 |
| 20 | | Branko Ilic | 右后卫 | 1983-02-06 | | 185 | 75 |
| 21 | | Dmitri Torbinski | 前卫 | 1984-04-28 | 俄罗斯 | 172 | 60 |
| 22 | | Manuel Da Costa | 后卫 | 1986-05-06 | | 187 | 78 |
| 24 | | Andrey Ivanov | 后卫 | 1988-10-08 | 俄罗斯 | 178 | 73 |
| 25 | | Felipe Caicedo | 前锋 | 1988-09-05 | | 185 | 78 |
| 27 | | Magomed Ozdoev | 前卫 | 1992-11-05 | 俄罗斯 | 184 | 78 |
| 28 | | Jan Durica | 后卫 | 1981-12-10 | | 187 | 83 |
| 29 | 古尔班 | Igor Golban | 后卫 | 1990-07-31 | 俄罗斯 | 190 | |
| 45 | 明申科夫 | Aleksandr Minchenkov | 前锋 | 1989-01-13 | 俄罗斯 | 185 | 75 |
| 49 | 什什金 | Roman Shishkin | 边后卫 | 1987-01-27 | 俄罗斯 | 177 | 67 |
| 55 | | Renat Yanbaev | 前卫 | 1984-04-07 | 俄罗斯 | 172 | 65 |
| 77 | 伊万诺夫 | Stanislav Ivanov | 后腰 | 1980-10-07 | | 181 | 71 |
| 90 | | Maicon | 前锋 | 1990-02-18 | 巴西 | 182 | 77 |
(责任编辑:admin)